Template

ReportsGuideSchedTOC and Template:ReportsGuideMatTOC: Difference between pages

From Redrock Wiki

(Difference between pages)
No edit summary
 
No edit summary
 
Line 9: Line 9:
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=Reports:Add_Favorite]][[Reports:Add_Favorite|Favorites]]
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=Reports:Add_Favorite]][[Reports:Add_Favorite|Favorites]]
|-
|-
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:DwnArr.gif|link=Reports:Appointments/Students_by]][[Reports:Appointments/Students_by|Scheduling]]
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=Reports:Appointments/Students_by]][[Reports:Appointments/Students_by|Scheduling]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Appointments/Students by]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Appointments/Students by|• Appointments/Students by ??]]
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=Reports:Consultant/Work_Visits_by]][[Reports:Consultant/Work_Visits_by|Payroll]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Center Schedule]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Center Schedule|• Center Schedule]]
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:DwnArr.gif|link=Reports:Material_Usage]][[Reports:Material_Usage|Materials/Resources]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Dates by Consultants]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Dates by Consultants|• Dates by Consultants]]
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Material Usage]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Material Usage|• Material Usage]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Consultants by Dates]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Consultants by Dates|• Consultants by Dates]]
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Materials Due In]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Materials Due In|• Materials Due In]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Appointment List]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Appointment List|• Appointment List]]
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Material Usage Total]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Material Usage Total|• Material Usage Total Time by ??]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Availability List]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Availability List|• Availability Search]]
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Material Usage Total Stud]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Material Usage Total Stud|• Material Usage Total Time by Student]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Group Rosters]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Group Rosters|• Group Rosters]]
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Resource List]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Resource List|• Resource List]]
|-
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Students/Appts Status CrossTab]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Students/Appts Status CrossTab|• Students/Appointments Status Cross Tab]]
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Reserved Resource List]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Reserved Resource List|• Reserved Resource List]]
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Consultant Appointments/Visits]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Consultant Appointments/Visits|• Consultant Appointments/Visits]]
|-
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Consultant Appointments/Visits]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Total Appts by Date Scheduled|• Total Appts by Date Scheduled]]
|-
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=Reports:Consultant/Work_Visits_by]][[Reports:Consultant/Work_Visits_by|Payroll]]
|-
|-
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=Reports:Material_Usage]][[Reports:Material_Usage|Materials/Resources]]
| [[File:b.gif|10px|link=Reports:Resource Utilization]] || style="font-weight:bold; " | [[Reports:Resource Utilization|• Resource Utilization]]
|-
|-
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=ReportsCU:Center_Usage_and_Dem]][[ReportsCU:Center_Usage_and_Dem|Center Usage and Demographics]]
| style="font-weight:bold; " colspan="2" | [[File:RgtArr.gif|link=ReportsCU:Center_Usage_and_Dem]][[ReportsCU:Center_Usage_and_Dem|Center Usage and Demographics]]

Revision as of 16:55, 30 November 2021